ESTADÍSTICAS
Número de ingresantes
Número de matriculados
Tabla N° 02: Número de Matriculados por Programa de Estudios | |||||||||||||
N° | Programa de Estudios | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
SEMESTRE | SEMESTRE | SEMESTRE | SEMESTRE | ||||||||||
I | II | Tot. | I | II | Tot. | I | II | Tot. | I | II | Tot. | ||
PE1 | Computación e Informática | 106 | 96 | 202 | 104 | 87 | 191 | 86 | 68 | 154 | 64 | 50 | 114 |
PE2 | Enfermería Técnica | 157 | 155 | 312 | 132 | 116 | 248 | 125 | 125 | 250 | 118 | 109 | 227 |
Total, de matriculados | 514 | 439 | 404 | 341 | |||||||||
Tot.: Total |
Numero de egresados
Tabla N° 03: Número de Egresados por Programa de Estudios | |||||
N° | Programa de Estudios | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
PE1 | Computación e Informática | 7 | 16 | 24 | 21 |
PE2 | Enfermería Técnica | 21 | 36 | 24 | 24 |
Total, de egresados | 28 | 52 | 48 | 45 |
Numero de titulados
Tabla N° 04: Número de Titulados por Programa de Estudios | |||||
N° | Programa de Estudios | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
PE1 | Computación e Informática | 11 | 5 | 4 | 25 |
PE2 | Enfermería Técnica | 30 | 9 | 26 | 28 |
Total, de titulados | 41 | 14 | 30 | 53 |